Hyundai MSLMH Lubno 2026

Živé výsledky a průběh závodu

⏱ Poslední dokončené útoky
Družstvo Kategorie LP PP Výsledek
Bartovice Starší 31.611 31.499 31.611
Brušperk Dorost 15.359 15.402 15.402
Loučky u Oder Dorost 16.250 16.573 16.573
Ve startovní listině se již nenachází žádný další tým.
Výsledky MINI
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Rychaltice 21.367 21.665 21.665
2. Bruzovice 27.423 26.751 27.423
3. Ostravice 58.220 45.850 58.220
Výsledky MLADŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Malenovice 14.058 14.260 14.260
2. Řepiště 14.901 15.012 15.012
3. Krmelín 15.117 15.695 15.695
4. Nová Ves A 15.927 15.623 15.927
5. Lubno C 15.922 16.184 16.184
6. Rychaltice A 16.212 16.257 16.257
7. Hnojník A 16.911 16.432 16.911
8. Oprechtice C 15.880 16.923 16.923
9. Lubno B 17.116 16.968 17.116
10. Bruzovice A 17.169 16.243 17.169
11. Proskovice A 16.754 17.302 17.302
12. Lučina A 17.398 16.783 17.398
13. Trojanovice 17.420 16.202 17.420
14. Lubno A 17.535 17.323 17.535
15. Rychaltice B 17.455 17.568 17.568
16. Jistebník B 17.791 17.379 17.791
17. Oprechtice A 18.400 18.548 18.548
18. Metylovice A 19.250 17.886 19.250
19. Petřvaldík B 16.924 19.446 19.446
20. Tichá B 19.745 18.549 19.745
21. Petřvaldík A 19.769 19.429 19.769
22. Vyšní Lhoty 20.948 20.363 20.948
23. Lubno D 21.030 20.012 21.030
24. Ostravice 22.614 21.291 22.614
25. Oprechtice B 25.274 25.450 25.450
26. Nová Ves B 26.017 24.331 26.017
27. Žabeň 19.991 27.153 27.153
28. Nýdek 27.282 22.370 27.282
29. Lučina B 27.316 19.779 27.316
30. Hnojník B 25.228 30.020 30.020
31. Brušperk 29.542 30.564 30.564
32. Bartovice 32.139 22.537 32.139
33. Tichá A 39.764 39.635 39.764
34. Bruzovice B 31.691 41.773 41.773
35. Proskovice B 63.239 64.209 64.209
36. Jistebník A NP
Výsledky STARŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Malenovice A 14.769 13.719 14.769
2. Jistebník 15.171 14.327 15.171
3. LuKr 14.485 15.181 15.181
4. Trojanovice 13.381 15.261 15.261
5. Brušperk A 15.155 15.682 15.682
6. Tichá 16.232 16.256 16.256
7. Brušperk B 16.912 16.776 16.912
8. Petřvaldík A 17.700 17.885 17.885
9. Lubno B 17.761 18.849 18.849
10. Vojkovice 18.897 17.210 18.897
11. Metylovice 17.501 18.994 18.994
12. Nová Ves 19.407 18.781 19.407
13. Petřvaldík B 19.953 19.014 19.953
14. Lučina 19.501 20.110 20.110
15. Hnojník 19.431 20.356 20.356
16. Lubno A 21.852 20.718 21.852
17. Loučky u Oder 22.351 20.622 22.351
18. Malenovice B 29.518 29.231 29.518
19. Bartovice 31.611 31.499 31.611
20. Řepiště 40.201 40.614 40.614
21. Rychaltice NP
22. Žabeň NP
Výsledky DOROST
Pořadí Družstvo LP PP Výsledek
1. Tichá 12.439 12.902 12.902
2. Malenovice 12.649 13.234 13.234
3. Lubno 13.251 12.964 13.251
4. Oprechtice 14.920 14.506 14.920
5. Brušperk 15.359 15.402 15.402
6. Lučina 13.893 15.854 15.854
7. Nová Ves 16.267 15.553 16.267
8. Loučky u Oder 16.250 16.573 16.573
9. Vyšní Lhoty 16.926 17.105 17.105
10. Metylovice 18.328 16.940 18.328
11. Krmelín 18.430 18.827 18.827
12. Nýdek 19.045 19.218 19.218
13. Hnojník NP